Dàn lạnh SungJin SUP-100E

SỬA CHỮA ĐIỆN LẠNH PHÚ MỸ | ĐIỆN LẠNH QUỐC HUY PHÚ MỸ

Danh mục sản phẩm

    Dàn lạnh SungJin SUP-100E

  • Liên hệLiên hệ
  • Lượt xem: 149
Công suất lạnh 5℃ -7℃-10℃ (5,330W - 8,760W - 15,750W)
Điện áp (V/Ph/Hz) 220/1/50Hz ; 380/3/50Hz
Nhiệt độ trong phòng -10℃ 
Thông số quạt (∅ x kW x N x EA) 500 x 0,6 x 4 x 2
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) (2030x440x836)mm
Trọng lượng 230kg
Khoảng cách các lá nhôm 6.5mm
Ống hút 15.875mm
Ống đẩy 34.925mm

 

SungJin là công ty hàng đầu tại Korea chuyên sản xuất cụm máy nén dàn ngưng, dàn lạnh. Là đơn vị chuyên gia công (OEM) cụm máy nén dàn ngưng cho các thương hiệu lớn như Carrier, LG... Tất cả sản phẩm cung cấp vào thị trường Việt Nam đều là các dòng sản phẩm tiêu chuẩn cao cấp, theo tiêu chuẩn chất lượng riêng của SungJin. Đặc biệt SungJin không phát triển các dòng sản phẩm giá rẻ chạy theo thị trường. Lợi ích và uy tín của khách hàng được bảo đảm cao nhất khi dùng sản phẩm của SungJin

Chế độ bảo hành Tư vấn kỹ thuật Đặc điểm kỹ thuật và sự khác biệt

Bảo hành 2 năm cho tất cả sản phẩm dàn nóng, dàn lạnh thương hiệu SungJin.

Quý khách được đội ngũ kỹ thuật của MAINMI và các chuyên gia từ NSX tư vấn chi tiết đầy đủ từ khâu khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt cho đến khi hoàn thiện bàn giao cho khách hàng. – Thiết kế gọn nhẹ, vỏ bằng nhôm dập nổi.
– Điện trở sưởi, điện trở xả, sưởi quạt.
– Biến trở điều chỉnh nhiệt độ chống quá nhiệt.
– Kết nối dễ dàng qua hộp đấu nối điện có sẵn.
– Xả đá tự động bằng điện trở.
– Dải nhiệt độ rộng: -10℃ → -30℃.
– Khoảng cách lá nhôm: MBP: 6.5mm / LBP: 8.5mm

 

Các series dàn lạnh SungJin: SUD, SUT, SUS

Dàn lạnh SungJin - SUT series

Model

Temperature Dải nhiệt độ

Quạt Đường kính & Số quạt

Công suất (Hp)

SUD-020EMP +10℃ → -10℃ Ø350 x 1 fan 2
SUD-020ELP -10℃ → -30℃ Ø350 x 1 fan 2
SUD-030EMP +10℃ → -10℃ Ø400 x 1 fan 3
SUD-030ELP -10℃ → -30℃ Ø400 x 1 fan 3
SUD-040EMP +10℃ → -10℃ Ø400 x 1 fan 4
SUD-040ELP -10℃ → -30℃ Ø400 x 1 fan 4
SUD-050EMP +10℃ → -10℃ Ø400 x 2 fans 5
SUD-050ELP -10℃ → -30℃ Ø400 x 2 fans 5
SUD-075EMP +10℃ → -10℃ Ø400 x 2 fans 7.5
SUD-075ELP -10℃ → -30℃ Ø400 x 2 fans 7.5
SUD-100EMP +10℃ → -10℃ Ø450 x 2 fans 10
SUD-100ELP -10℃ → -30℃ Ø450 x 2 fans 10
SUD-120EMP +10℃ → -10℃ Ø450 x 2 fans 12
SUD-120ELP -10℃ → -30℃ Ø450 x 2 fans 12
SUD-150EMP +10℃ → -10℃ Ø450 x 2 fans 15
SUD-150ELP -10℃ → -30℃ Ø450 x 2 fans 15
SUD-200EMP +10℃ → -10℃ Ø450 x 2 fans 20
SUD-200ELP -10℃ → -30℃ Ø450 x 2 fans 20

Dàn lạnh SungJin - SUT series:

Model

Temperature Dải nhiệt độ

Quạt Đường kính & Số quạt

Công suất (Hp)

SUT-005EMP +10℃ → -10℃ Ø250 x 1 fan 0.5
SUT-005ELP -10℃ → -30℃ Ø250 x 1 fan 0.5
SUT-070EMP +10℃ → -10℃ Ø250 x 1 fan 0.75
SUT-007ELP -10℃ → -30℃ Ø250 x 1 fan 0.75
SUT-010EMP +10℃ → -10℃ Ø250 x 1 fan 1
SUT-010ELP -10℃ → -30℃ Ø250 x 1 fan 1
SUT-015EMP +10℃ → -10℃ Ø250 x 2 fans 1.5
SUT-015ELP -10℃ → -30℃ Ø250 x 2 fans 1.5
SUT-020EMP +10℃ → -10℃ Ø250x 2 fans 2
SUT-020ELP -10℃ → -30℃ Ø250 x 2 fans 2
SUT-030EMP +10℃ → -10℃ Ø250 x 3 fans 3
SUT-030ELP -10℃ → -30℃ Ø250 x 3 fans 3

Dàn lạnh SungJin - SUS series:

Model

Temperature Dải nhiệt độ

Quạt Đường kính & Số quạt

Công suất (Hp)

SUS-007EMP +10℃ → -10℃ Ø250 x 1 fan 0.75
SUS-007ELP -10℃ → -30℃ Ø250 x 1 fan 0.75
SUS-010EMP +10℃ → -10℃ Ø250 x 1 fan 1
SUS-010ELP -10℃ → -30℃ Ø250 x 1 fan 1
SUS-015EMP +10℃ → -10℃ Ø250 x 2 fan 1.5
SUS-015ELP -10℃ → -30℃ Ø250 x 2 fan 1.5
SUS-020EMP +10℃ → -10℃ Ø250 x 2 fans 2
SUS-020ELP -10℃ → -30℃ Ø250 x 2 fans 2
SUS-030EMP +10℃ → -10℃ Ø250x 3 fans 3
SUS-030ELP -10℃ → -30℃ Ø250 x 3fans 3
SUS-050EMP +10℃ → -10℃ Ø250 x 4 fans 5
SUS-050ELP -10℃ → -30℃ Ø250 x 4 fans 5
SUS-075ELP +10℃ → -10℃ Ø250 x 4 fans 7.5
SUS-075ELP -10℃ → -30℃ Ø250 x 4 fans 7.5
Hotline tư vấn miễn phí: 0985335178
Zalo